<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Joyero</title>
	<atom:link href="http://rinzewind.org/archives/2009/10/30/joyero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rinzewind.org/archives/2009/10/30/joyero/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 13:13:16 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jesús</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2009/10/30/joyero/#comment-1224783</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/?p=4571#comment-1224783</guid>
		<description>Quizá interese que la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, que es la institución que conserva el patrimonio bibliográfico (manuscritos e impresos hasta mediados del s. xix) de la universidad, ha organizado una &lt;a href=&quot;http://www.ucm.es/BUCM/foa/33105.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;exposición&lt;/a&gt;, «Del saber de las estrellas: Libros de astronomía en la Biblioteca Complutense», sobre libros antiguos de astronomía en el fondo de la biblioteca, que estará abierta en el Edificio Valdecilla (o Paraninfo de San Bernardo), en la esquina de las calles Noviciado y San Bernardo, hasta el 29 de enero de 2010. Han puesto las galerías de los libros expuestos en Picasa, como por ejemplo &lt;a href=&quot;http://picasaweb.google.es/Bib.Marques.de.Valdecilla/SeccionIDeLaObservacionDeLosCielos#slideshow/5396873590825549218&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;. Algunos de los textos, por cierto, también estaban ya digitalizados y puestos gratis en línea por la propia biblioteca con su proyecto «Dioscórdies», como por ejemplo &lt;a href=&quot;http://cisne.sim.ucm.es/record=b2253381~S1*spi&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;este&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizá interese que la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, que es la institución que conserva el patrimonio bibliográfico (manuscritos e impresos hasta mediados del s. xix) de la universidad, ha organizado una <a href="http://www.ucm.es/BUCM/foa/33105.php" rel="nofollow">exposición</a>, «Del saber de las estrellas: Libros de astronomía en la Biblioteca Complutense», sobre libros antiguos de astronomía en el fondo de la biblioteca, que estará abierta en el Edificio Valdecilla (o Paraninfo de San Bernardo), en la esquina de las calles Noviciado y San Bernardo, hasta el 29 de enero de 2010. Han puesto las galerías de los libros expuestos en Picasa, como por ejemplo <a href="http://picasaweb.google.es/Bib.Marques.de.Valdecilla/SeccionIDeLaObservacionDeLosCielos#slideshow/5396873590825549218" rel="nofollow">aquí</a>. Algunos de los textos, por cierto, también estaban ya digitalizados y puestos gratis en línea por la propia biblioteca con su proyecto «Dioscórdies», como por ejemplo <a href="http://cisne.sim.ucm.es/record=b2253381~S1*spi" rel="nofollow">este</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrián</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2009/10/30/joyero/#comment-1224146</link>
		<dc:creator>Adrián</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/?p=4571#comment-1224146</guid>
		<description>Qué equivocado estás, esa belleza salvaje y aparentemente desordenada es sólo una más de las evidencias de que hasta en el rincón más apartado está la mano de Dios...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué equivocado estás, esa belleza salvaje y aparentemente desordenada es sólo una más de las evidencias de que hasta en el rincón más apartado está la mano de Dios&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LAH</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2009/10/30/joyero/#comment-1224090</link>
		<dc:creator>LAH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/?p=4571#comment-1224090</guid>
		<description>para que luego digan que existe un dios, ahi esta la demostracion de que no existe, un universo todo desordenado y con la tierra redonda.

como me gustaba y me gusta la serie cosmos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para que luego digan que existe un dios, ahi esta la demostracion de que no existe, un universo todo desordenado y con la tierra redonda.</p>
<p>como me gustaba y me gusta la serie cosmos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
