<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Está lleno de colores</title>
	<atom:link href="http://rinzewind.org/archives/2009/08/29/esta-lleno-de-colores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rinzewind.org/archives/2009/08/29/esta-lleno-de-colores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esta-lleno-de-colores</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 00:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Inés</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2009/08/29/esta-lleno-de-colores/#comment-1220492</link>
		<dc:creator>Inés</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2009/08/29/esta-lleno-de-colores/#comment-1220492</guid>
		<description>Yo iba a decir, sin pretender chafar la belleza de la imagen, que los colores son lo que se llama &quot;falso color&quot;. Es decir, que por &quot;muy bien&quot; que mires (&lt;i&gt;uséase&lt;/i&gt;, aunque usaras el mejor telescopio posible, exponiendo tanto tiempo como necesitaras), no ibas a ver esa imagen (tal cual) ni aunque los milagros existiesen. Es una composición en 3 colores (RGB), trazando donde encuentras mayores concentraciones de hidrógeno, oxígeno y azufre. En este caso: R=Azufre, G=Hidrógeno y B=Oxígeno.

Aún así, sabiendo todo lo que hay detrás, me sigue encantando esta imagen. ¡Qué bonito! Ainss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo iba a decir, sin pretender chafar la belleza de la imagen, que los colores son lo que se llama &#8220;falso color&#8221;. Es decir, que por &#8220;muy bien&#8221; que mires (<i>uséase</i>, aunque usaras el mejor telescopio posible, exponiendo tanto tiempo como necesitaras), no ibas a ver esa imagen (tal cual) ni aunque los milagros existiesen. Es una composición en 3 colores (RGB), trazando donde encuentras mayores concentraciones de hidrógeno, oxígeno y azufre. En este caso: R=Azufre, G=Hidrógeno y B=Oxígeno.</p>
<p>Aún así, sabiendo todo lo que hay detrás, me sigue encantando esta imagen. ¡Qué bonito! Ainss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Doctor Mapache</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2009/08/29/esta-lleno-de-colores/#comment-1220479</link>
		<dc:creator>Doctor Mapache</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2009/08/29/esta-lleno-de-colores/#comment-1220479</guid>
		<description>Gracias por el fondo de pantalla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el fondo de pantalla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: krollspell</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2009/08/29/esta-lleno-de-colores/#comment-1220477</link>
		<dc:creator>krollspell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 10:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2009/08/29/esta-lleno-de-colores/#comment-1220477</guid>
		<description>#1: como dice Rinze, empieza por unos binoculares (lo que suele llamarse prismáticos). Unos 10x50 son buenos si no quieres tener que utilizar trípode (los 15x70 se mueven demasiado, y son graandes y pesados para mi gusto). Con ellos y en un sitio un poco oscuro (un parque grande en ciudad) se ve la nebulosa de Andrómeda o el cúmulo de Hércules, por ejemplo. Y los satélites de Jupiter, claro (esos los puedes ver por mucha luz que haya), que yo los suelo mirar todos los días, para ver cómo se mueven. Los binoculares son además son el complemento perfecto para un telescopio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#1: como dice Rinze, empieza por unos binoculares (lo que suele llamarse prismáticos). Unos 10&#215;50 son buenos si no quieres tener que utilizar trípode (los 15&#215;70 se mueven demasiado, y son graandes y pesados para mi gusto). Con ellos y en un sitio un poco oscuro (un parque grande en ciudad) se ve la nebulosa de Andrómeda o el cúmulo de Hércules, por ejemplo. Y los satélites de Jupiter, claro (esos los puedes ver por mucha luz que haya), que yo los suelo mirar todos los días, para ver cómo se mueven. Los binoculares son además son el complemento perfecto para un telescopio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RinzeWind</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2009/08/29/esta-lleno-de-colores/#comment-1220476</link>
		<dc:creator>RinzeWind</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2009/08/29/esta-lleno-de-colores/#comment-1220476</guid>
		<description>#1: pues no fui, tenía otros compromisos, pero me hubiese gustado. De todas formas, como me dijeron una vez en la Agrupación Astronómica de Madrid, antes de liarte con un telescopio píllate unos binoculares potentes. A mí me regalaron unos Celestron SkyMaster (15x70) y no les he dado mucho uso, pero por ejemplo en Júpiter se distinguen claramente varias lunas.

Al final, importa más que no tengas una farola en varios kilómetros a la redonda que el hecho del teslescopio en sí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#1: pues no fui, tenía otros compromisos, pero me hubiese gustado. De todas formas, como me dijeron una vez en la Agrupación Astronómica de Madrid, antes de liarte con un telescopio píllate unos binoculares potentes. A mí me regalaron unos Celestron SkyMaster (15&#215;70) y no les he dado mucho uso, pero por ejemplo en Júpiter se distinguen claramente varias lunas.</p>
<p>Al final, importa más que no tengas una farola en varios kilómetros a la redonda que el hecho del teslescopio en sí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chuso</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2009/08/29/esta-lleno-de-colores/#comment-1220473</link>
		<dc:creator>Chuso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 08:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2009/08/29/esta-lleno-de-colores/#comment-1220473</guid>
		<description>Aprovecho y pregunto: ¿Qué tal la quedada astronómica de ayer en el planetario?
Te pongo como testigo que un día, un día, tendré un hermoso telescopio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovecho y pregunto: ¿Qué tal la quedada astronómica de ayer en el planetario?<br />
Te pongo como testigo que un día, un día, tendré un hermoso telescopio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

