<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Por allí está el calor</title>
	<atom:link href="http://rinzewind.org/archives/2009/05/13/por-alli-esta-el-calor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rinzewind.org/archives/2009/05/13/por-alli-esta-el-calor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-alli-esta-el-calor</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Altamendi</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2009/05/13/por-alli-esta-el-calor/#comment-1215189</link>
		<dc:creator>Altamendi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2009/05/13/por-alli-esta-el-calor/#comment-1215189</guid>
		<description>Tenia entendido que nuestro amigo Hubble tenia un par de giroscopios estropeados y eso cuestionaba su supervivencia..y de eso hace ya bastante tiempo.
En fin, enhorabuena por el blog, he visto un par de cosas que me han parecido muy interesantes.
Saludos cordiales desde el sur del sur

Pd-Brindo por los magos que solo conocen un hechizo ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenia entendido que nuestro amigo Hubble tenia un par de giroscopios estropeados y eso cuestionaba su supervivencia..y de eso hace ya bastante tiempo.<br />
En fin, enhorabuena por el blog, he visto un par de cosas que me han parecido muy interesantes.<br />
Saludos cordiales desde el sur del sur</p>
<p>Pd-Brindo por los magos que solo conocen un hechizo ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sonicando</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2009/05/13/por-alli-esta-el-calor/#comment-1215138</link>
		<dc:creator>Sonicando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2009/05/13/por-alli-esta-el-calor/#comment-1215138</guid>
		<description>vaya pasada de foto, gracias ¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vaya pasada de foto, gracias ¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: krollspell</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2009/05/13/por-alli-esta-el-calor/#comment-1215124</link>
		<dc:creator>krollspell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2009/05/13/por-alli-esta-el-calor/#comment-1215124</guid>
		<description>Muy chula la foto, y más si se tiene en cuenta que el lanzamiento fue de día. En infrarrojos no hay dispersión de Rayleigh y la cosa está muy negra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy chula la foto, y más si se tiene en cuenta que el lanzamiento fue de día. En infrarrojos no hay dispersión de Rayleigh y la cosa está muy negra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Acort</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2009/05/13/por-alli-esta-el-calor/#comment-1215120</link>
		<dc:creator>Acort</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2009/05/13/por-alli-esta-el-calor/#comment-1215120</guid>
		<description>Yo también creí que había sido hecha con un filtro.
Es espectacular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también creí que había sido hecha con un filtro.<br />
Es espectacular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bichitasexy</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2009/05/13/por-alli-esta-el-calor/#comment-1215118</link>
		<dc:creator>bichitasexy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2009/05/13/por-alli-esta-el-calor/#comment-1215118</guid>
		<description>La verdad es que la calidad fotografica es espectacular. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que la calidad fotografica es espectacular. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Álvarez del Vayo</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2009/05/13/por-alli-esta-el-calor/#comment-1215101</link>
		<dc:creator>Álvarez del Vayo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 06:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2009/05/13/por-alli-esta-el-calor/#comment-1215101</guid>
		<description>Pues exceptuando que está un poco inclinada hacia la izquierda, la fotografía es genial. Yo creí que tenía algún filtro de color, no pensé que se hubiera hecho con infrarrojos je je je...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues exceptuando que está un poco inclinada hacia la izquierda, la fotografía es genial. Yo creí que tenía algún filtro de color, no pensé que se hubiera hecho con infrarrojos je je je&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

