<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Unos eurillos para Sofía</title>
	<link>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/</link>
	<description>Mi distorsionada visión del Mundo.</description>
	<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 10:43:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>by: xlopez</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-283395</link>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 10:01:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-283395</guid>
					<description>Si la opción era dicatadura militar o manarquía es normal que saliera monarquía, sobre todo esta en la que el rey está de florero.
Es como si te dan a escoger entre romperte una pierna o romperte las dos, pero eso no significa que a la gente le gusta que le rompan una pierna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si la opción era dicatadura militar o manarquía es normal que saliera monarquía, sobre todo esta en la que el rey está de florero.<br />
Es como si te dan a escoger entre romperte una pierna o romperte las dos, pero eso no significa que a la gente le gusta que le rompan una pierna.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Daniel</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-283049</link>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 19:34:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-283049</guid>
					<description>Y, respondiendo a lo que realmente has dicho, te diré que puestos en la tesitura en la que estamos, me sirve de poco que pueda elegir a los inútiles que no me van a representar. Casi te diría que con gusto pagaría a unos cuantos nobles para representarme si, a pesar de haber heredado el cargo, lo hicieran bien. De hecho, a menudo se lee que la cámara de los lores ingleses toma decisiones más sensatas que las que toman los comunes, elegidos por todos. Ahora bien, puede --y es algo más que una sospecha-- que el nivel cultural de los nobles de un sitio y el de los del otro tengan poco que ver...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y, respondiendo a lo que realmente has dicho, te diré que puestos en la tesitura en la que estamos, me sirve de poco que pueda elegir a los inútiles que no me van a representar. Casi te diría que con gusto pagaría a unos cuantos nobles para representarme si, a pesar de haber heredado el cargo, lo hicieran bien. De hecho, a menudo se lee que la cámara de los lores ingleses toma decisiones más sensatas que las que toman los comunes, elegidos por todos. Ahora bien, puede &#8211;y es algo más que una sospecha&#8211; que el nivel cultural de los nobles de un sitio y el de los del otro tengan poco que ver&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Daniel</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-283047</link>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 19:32:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-283047</guid>
					<description>Rinze, lo que quiero decir es que me preocuparía si fueran muchos; siendo como es, me parece casi anecdótico, no merece la pena hacer una revolución por tan pocos, mientras al menos sean medianamente discretos. Y de todos modos, está por ver cuánto durará esto si el Felipe resulta ser antipático cuando le llegue la hora, porque parte del éxito de la fórmula es que el Juancar le cae más o menos bien a casi todo el mundo, con ese talante santaclausquesco que muestra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rinze, lo que quiero decir es que me preocuparía si fueran muchos; siendo como es, me parece casi anecdótico, no merece la pena hacer una revolución por tan pocos, mientras al menos sean medianamente discretos. Y de todos modos, está por ver cuánto durará esto si el Felipe resulta ser antipático cuando le llegue la hora, porque parte del éxito de la fórmula es que el Juancar le cae más o menos bien a casi todo el mundo, con ese talante santaclausquesco que muestra.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: RinzeWind</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-282917</link>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 16:00:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-282917</guid>
					<description>Daniel: desde luego, pero por lo menos a los parlamentarios esos los puedes elegir y no les vienen dados unos privilegios por hecho de nacimiento. Para mí la diferencia también es importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel: desde luego, pero por lo menos a los parlamentarios esos los puedes elegir y no les vienen dados unos privilegios por hecho de nacimiento. Para mí la diferencia también es importante.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Daniel</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-282885</link>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 14:52:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-282885</guid>
					<description>Si bien es anacrónico y todo eso, me temo que me preocupa bastante más saber que pago un sueldo (y mucho mayor, dicho sea de paso, en su conjunto), a supuestos representantes míos en todos los estamentos del Estado, en especial los parlamentarios que no parlamentan, y muchas veces ni siquiera acuden a su obligación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien es anacrónico y todo eso, me temo que me preocupa bastante más saber que pago un sueldo (y mucho mayor, dicho sea de paso, en su conjunto), a supuestos representantes míos en todos los estamentos del Estado, en especial los parlamentarios que no parlamentan, y muchas veces ni siquiera acuden a su obligación.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: paradox</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-282721</link>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 08:57:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-282721</guid>
					<description>totalmente de acuerdo en todo, una de las grandes anacronías del siglo XXI, nacer con privilegios de sangre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>totalmente de acuerdo en todo, una de las grandes anacronías del siglo XXI, nacer con privilegios de sangre.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: meneame.net</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-282184</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:12:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-282184</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Unos eurillos para Sofía...&lt;/strong&gt;

[c&#38;p] Al igual que con Esperanza Aguirre, se ha iniciado una campaña de recogida de donativos para que la pequeña hija de un padre que ya tuvo más derechos que yo por el mero hecho de haber nacido no pase frío este invierno en su palacio de alt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unos eurillos para Sofía&#8230;</strong></p>
<p>[c&amp;p] Al igual que con Esperanza Aguirre, se ha iniciado una campaña de recogida de donativos para que la pequeña hija de un padre que ya tuvo más derechos que yo por el mero hecho de haber nacido no pase frío este invierno en su palacio de alt&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: krollspell</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-282182</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:10:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-282182</guid>
					<description>El resultado es 19 millones y pico, que sigue siendo la mayoría de los de más de 18 años. El que quiera jugar a echar cuentas, aquí tiene el censo.

http://www.ine.es/inebase/cgi/um</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El resultado es 19 millones y pico, que sigue siendo la mayoría de los de más de 18 años. El que quiera jugar a echar cuentas, aquí tiene el censo.</p>
<p><a href="http://www.ine.es/inebase/cgi/um" rel="nofollow">http://www.ine.es/inebase/cgi/um</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Carls Berg</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-282159</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 14:09:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-282159</guid>
					<description>#6: A esa cifra habría que restarle los que ahora mismo tienen menos de 18 años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#6: A esa cifra habría que restarle los que ahora mismo tienen menos de 18 años.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: krollspell</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-282157</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 14:04:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/04/30/unos-eurillos-para-sofia/#comment-282157</guid>
					<description>#4: lo de la mayoría, me parece que ni eso. Los que votaron en el 78 con 18 añitos tienen ahora 47. Según el censo del 2005, en ese año teníamos entre 0 y 44 años 26.486.867 españolitos, de un total de 44.108.530.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#4: lo de la mayoría, me parece que ni eso. Los que votaron en el 78 con 18 añitos tienen ahora 47. Según el censo del 2005, en ese año teníamos entre 0 y 44 años 26.486.867 españolitos, de un total de 44.108.530.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.544 seconds -->
