<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El cometa entre fuego y rayos</title>
	<atom:link href="http://rinzewind.org/archives/2007/02/18/el-cometa-entre-fuego-y-rayos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rinzewind.org/archives/2007/02/18/el-cometa-entre-fuego-y-rayos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cometa-entre-fuego-y-rayos</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 00:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: gatafunho</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/02/18/el-cometa-entre-fuego-y-rayos/#comment-191219</link>
		<dc:creator>gatafunho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 12:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2007/02/18/el-cometa-entre-fuego-y-rayos/#comment-191219</guid>
		<description>Es lo que tiene no leerte. Pero vamos, que en el enlace dice que hay photoshop para eliminar trazas rojas :)

En el interviú tambien salen guapas todas (usando el mismo metodo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lo que tiene no leerte. Pero vamos, que en el enlace dice que hay photoshop para eliminar trazas rojas :)</p>
<p>En el interviú tambien salen guapas todas (usando el mismo metodo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RinzeWind</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/02/18/el-cometa-entre-fuego-y-rayos/#comment-191202</link>
		<dc:creator>RinzeWind</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 11:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2007/02/18/el-cometa-entre-fuego-y-rayos/#comment-191202</guid>
		<description>gatafunho: que es una composición lo puse en el artículo. &quot;La estampa es el resultado final de combinar tres fotografías tomadas en Perth durante las celebraciones correspondientes al Día de Australia.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gatafunho: que es una composición lo puse en el artículo. &#8220;La estampa es el resultado final de combinar tres fotografías tomadas en Perth durante las celebraciones correspondientes al Día de Australia.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gatafunho</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/02/18/el-cometa-entre-fuego-y-rayos/#comment-191194</link>
		<dc:creator>gatafunho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 11:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2007/02/18/el-cometa-entre-fuego-y-rayos/#comment-191194</guid>
		<description>Misterio resuelto. En el enlace de la foto dice que es un panorama corregido digitalmente. Vamos, que es photoshop.

(Encima es de un finlandés :P)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misterio resuelto. En el enlace de la foto dice que es un panorama corregido digitalmente. Vamos, que es photoshop.</p>
<p>(Encima es de un finlandés :P)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gatafunho</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/02/18/el-cometa-entre-fuego-y-rayos/#comment-191193</link>
		<dc:creator>gatafunho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 11:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2007/02/18/el-cometa-entre-fuego-y-rayos/#comment-191193</guid>
		<description>Pues la foto es de mentira. Me juego el pescuezo a que es una panorámica compuesta de varias fotos.

Hay alguna manera de saber si llevo razón o me estoy columpiando?

salu2

Miguel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la foto es de mentira. Me juego el pescuezo a que es una panorámica compuesta de varias fotos.</p>
<p>Hay alguna manera de saber si llevo razón o me estoy columpiando?</p>
<p>salu2</p>
<p>Miguel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quettaheru</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/02/18/el-cometa-entre-fuego-y-rayos/#comment-191175</link>
		<dc:creator>Quettaheru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 10:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2007/02/18/el-cometa-entre-fuego-y-rayos/#comment-191175</guid>
		<description>Esta foto es estupenda, incluso para lo que nos tiene acostumbrado el APOD. Y eso es bastante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta foto es estupenda, incluso para lo que nos tiene acostumbrado el APOD. Y eso es bastante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

