<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: El IPC, esa tontería de una cifra</title>
	<link>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/</link>
	<description>Mi distorsionada visión del Mundo.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:12:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>by: orson</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-542748</link>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 00:57:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-542748</guid>
					<description>yo tengo un billete como este y estos son los comentarios que encontre:

Durante la inflación alemana que sobrevino  después de la primera Guerra Mundial, el gobierno emitió billetes de alta denominación para aliviar el problema de transporte del dinero.  Sin embargo,  la inflación continuó, y hacia 1923 podían comprarse cuatro millones de estos billetes con un dólar norteamericano.  Las paredes de las habitaciones se cubrían con los billetes limpios, y el precio de un diario era de 200 mil millones de marcos, los niños hacían cometas con los billetes de baja denominación ya que tenían menos valor que el papel en que estaban impresos.  Los viajeros que visitaban Alemania con moneda extranjeran podían vivir lujosamente por poquísimo dinero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tengo un billete como este y estos son los comentarios que encontre:</p>
<p>Durante la inflación alemana que sobrevino  después de la primera Guerra Mundial, el gobierno emitió billetes de alta denominación para aliviar el problema de transporte del dinero.  Sin embargo,  la inflación continuó, y hacia 1923 podían comprarse cuatro millones de estos billetes con un dólar norteamericano.  Las paredes de las habitaciones se cubrían con los billetes limpios, y el precio de un diario era de 200 mil millones de marcos, los niños hacían cometas con los billetes de baja denominación ya que tenían menos valor que el papel en que estaban impresos.  Los viajeros que visitaban Alemania con moneda extranjeran podían vivir lujosamente por poquísimo dinero.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dondado &#187; El billetito</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-265941</link>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 23:27:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-265941</guid>
					<description>[...] Leyendo ésta entrada del blog salmón sobre la hiperinflación he llegado haste este blog donde hablan del tema. Hablan de casos extremos de inflación y los billetes que tuvieron que emitir para reflejarla, al lorito con éste:  ¡100 billones de Marcos!!! Uno no es avaricioso, con uno de esos pero de euros me conformo. Vía: El Blog Salmón [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Leyendo ésta entrada del blog salmón sobre la hiperinflación he llegado haste este blog donde hablan del tema. Hablan de casos extremos de inflación y los billetes que tuvieron que emitir para reflejarla, al lorito con éste:  ¡100 billones de Marcos!!! Uno no es avaricioso, con uno de esos pero de euros me conformo. Vía: El Blog Salmón [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vento mareiro</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-170825</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 17:58:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-170825</guid>
					<description>No hace falta irse a un museo, aunque supongo que los de más valor sólo se encontrarán allí. En su momento se imprimieron tantísimos que no es raro encontrarse en los mercadillos callejeros de segunda mano puestos de numismática que por unos eurillos te venden billetazos de decenas o centenares de millones de marcos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hace falta irse a un museo, aunque supongo que los de más valor sólo se encontrarán allí. En su momento se imprimieron tantísimos que no es raro encontrarse en los mercadillos callejeros de segunda mano puestos de numismática que por unos eurillos te venden billetazos de decenas o centenares de millones de marcos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Daniel</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-169053</link>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 11:56:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-169053</guid>
					<description>Puedo atestiguar que tales billetes no son ninguna fabulación, que yo los vi en directo en el Museo Alemán de Historia de Berlín. Un montón de billetes de cantidades absolutamente increíbles. En cuanto a lo que dice Suso, creo que es cierto en este caso, pero ojo que más de un país ha cambiado de sistema entre lo que se conoce como «escala larga» (billón = millón de millones) y «escala corta» (billón = mil millones) alguna vez en su historia, e incluso más. ;)

http://es.wikipedia.org/wiki/Millardo
http://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedo atestiguar que tales billetes no son ninguna fabulación, que yo los vi en directo en el Museo Alemán de Historia de Berlín. Un montón de billetes de cantidades absolutamente increíbles. En cuanto a lo que dice Suso, creo que es cierto en este caso, pero ojo que más de un país ha cambiado de sistema entre lo que se conoce como «escala larga» (billón = millón de millones) y «escala corta» (billón = mil millones) alguna vez en su historia, e incluso más. ;)</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Millardo" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Millardo</a><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Capitán Fórceps</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-168262</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 19:06:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-168262</guid>
					<description>Todo esto está muy bien explicado, por mí mismo, aquí:

http://randomcorp.blogspot.com/

En los posts más antiguos si alguien tiene interés...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo esto está muy bien explicado, por mí mismo, aquí:</p>
<p><a href="http://randomcorp.blogspot.com/" rel="nofollow">http://randomcorp.blogspot.com/</a></p>
<p>En los posts más antiguos si alguien tiene interés&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: RinzeWind</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-168243</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 18:17:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-168243</guid>
					<description>Suso: de hecho, lo que hice en realidad fue traducir del inglés americano original, donde decían "el billete de un trillón de marcos". De todas formas, la persona que hizo la página sabía que los nombres de los números cambian según a quién le preguntes, y pnía la cifra entre paréntesis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suso: de hecho, lo que hice en realidad fue traducir del inglés americano original, donde decían &#8220;el billete de un trillón de marcos&#8221;. De todas formas, la persona que hizo la página sabía que los nombres de los números cambian según a quién le preguntes, y pnía la cifra entre paréntesis.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Hiperinflación</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-168234</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 17:52:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-168234</guid>
					<description>[...] Vía Las penas del Agente Smith me encuentro un artículo histórico muy interesante sobre la hiperinflación. Por hiperinflación se entiende que la tasa de inflación mensual supera el 50%. Esta situación se ha dado en varios países en períodos concretos de la historia, aunque actualmente las tasas de inflación en todos los países del mundo desarrollado y en vías de desarrollo son relativamente bajas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vía Las penas del Agente Smith me encuentro un artículo histórico muy interesante sobre la hiperinflación. Por hiperinflación se entiende que la tasa de inflación mensual supera el 50%. Esta situación se ha dado en varios países en períodos concretos de la historia, aunque actualmente las tasas de inflación en todos los países del mundo desarrollado y en vías de desarrollo son relativamente bajas. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: miceliux</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-168179</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 14:44:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-168179</guid>
					<description>En Hungría también hubo una hiperinflación, la mayor que ha existido, creo. Como podeis ver en la wikipedia, se imprimieron billetes de hasta 1000 trillones de pengos (10^21). Los precios se multiplicaron por 10^27 en 12 meses.

http://es.wikipedia.org/wiki/Peng%C5%91

Tuvieron que cambiar al florín a una tasa de cambio de 400.000 cuatrillones de pengo a 1 florín</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Hungría también hubo una hiperinflación, la mayor que ha existido, creo. Como podeis ver en la wikipedia, se imprimieron billetes de hasta 1000 trillones de pengos (10^21). Los precios se multiplicaron por 10^27 en 12 meses.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Peng%C5%91" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Peng%C5%91</a></p>
<p>Tuvieron que cambiar al florín a una tasa de cambio de 400.000 cuatrillones de pengo a 1 florín
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ÓsQar</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-168151</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 14:16:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-168151</guid>
					<description>Voy a ver si soy capaz de bricolarme un billete de 100 billones de euros, que la vida está mu achuchá</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a ver si soy capaz de bricolarme un billete de 100 billones de euros, que la vida está mu achuchá
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: meneame.net</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-167966</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 09:22:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://rinzewind.org/archives/2007/01/15/el-ipc-esa-tonteria-de-una-cifra/#comment-167966</guid>
					<description>&lt;strong&gt;El IPC, esa tontería de una cifra...&lt;/strong&gt;

&#34;La entrada del euro, además de unos billetes que parecían sacados de una nueva y reluciente edición de Monopoly, nos dejó los Todo a 100 prácticamente convertidos en Todo a 1 euro y una subida generalizada de precios. Pero ya saben: siempre ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El IPC, esa tontería de una cifra&#8230;</strong></p>
<p>&quot;La entrada del euro, además de unos billetes que parecían sacados de una nueva y reluciente edición de Monopoly, nos dejó los Todo a 100 prácticamente convertidos en Todo a 1 euro y una subida generalizada de precios. Pero ya saben: siempre &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.644 seconds -->
