<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Otro test estúpido</title>
	<atom:link href="http://rinzewind.org/archives/2006/10/23/otro-test-estupido-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rinzewind.org/archives/2006/10/23/otro-test-estupido-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=otro-test-estupido-7</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Algernon</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2006/10/23/otro-test-estupido-7/#comment-75415</link>
		<dc:creator>Algernon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 14:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2006/10/22/otro-test-estupido-7/#comment-75415</guid>
		<description>No es por nada, pero los apellidos y la inicial del nombre del primer autor son los mismos de Borat xDDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es por nada, pero los apellidos y la inicial del nombre del primer autor son los mismos de Borat xDDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Conxthebetter</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2006/10/23/otro-test-estupido-7/#comment-75331</link>
		<dc:creator>Conxthebetter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 09:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2006/10/22/otro-test-estupido-7/#comment-75331</guid>
		<description>10. Hala. Qué bonita puntuación. Y estoy en el porcentaje de lectores que es mujer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10. Hala. Qué bonita puntuación. Y estoy en el porcentaje de lectores que es mujer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Absolut</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2006/10/23/otro-test-estupido-7/#comment-75182</link>
		<dc:creator>Absolut</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 19:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2006/10/22/otro-test-estupido-7/#comment-75182</guid>
		<description>Me sorprende: sólo 21, y eso que no tengo un día demasiado bueno...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me sorprende: sólo 21, y eso que no tengo un día demasiado bueno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ÓsQar</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2006/10/23/otro-test-estupido-7/#comment-74977</link>
		<dc:creator>ÓsQar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 09:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2006/10/22/otro-test-estupido-7/#comment-74977</guid>
		<description>17 para mí: soy un tipo estándar. Claro, que yo no pasé por Eurielec, bastante tenía ya con el club de Rol y el Eco de Teleco(TM).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>17 para mí: soy un tipo estándar. Claro, que yo no pasé por Eurielec, bastante tenía ya con el club de Rol y el Eco de Teleco(TM).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2006/10/23/otro-test-estupido-7/#comment-74768</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 00:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2006/10/22/otro-test-estupido-7/#comment-74768</guid>
		<description>A mí me sale 26, tampoco es para tanto. Suso, tú eres un raro, de toda la vida. Y tú, Chema, muchísimo más, que ya es decir. :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me sale 26, tampoco es para tanto. Suso, tú eres un raro, de toda la vida. Y tú, Chema, muchísimo más, que ya es decir. :-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Suso</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2006/10/23/otro-test-estupido-7/#comment-74720</link>
		<dc:creator>Suso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 21:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2006/10/22/otro-test-estupido-7/#comment-74720</guid>
		<description>Dios... Te sale la puntuación media de los autistas y aún así lo pones en tu blog :P  Bueno, esto debe ser herencia de Eurielec, porque a mí me sale 30 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dios&#8230; Te sale la puntuación media de los autistas y aún así lo pones en tu blog :P  Bueno, esto debe ser herencia de Eurielec, porque a mí me sale 30 :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RinzeWind</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2006/10/23/otro-test-estupido-7/#comment-74676</link>
		<dc:creator>RinzeWind</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 19:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2006/10/22/otro-test-estupido-7/#comment-74676</guid>
		<description>Pues sí, esa es mi puntuación, pero estos tests siempre me han dado lo mismo más o menos. Además, para la fiabilidad que tendrán...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, esa es mi puntuación, pero estos tests siempre me han dado lo mismo más o menos. Además, para la fiabilidad que tendrán&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2006/10/23/otro-test-estupido-7/#comment-74495</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 13:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2006/10/22/otro-test-estupido-7/#comment-74495</guid>
		<description>Ayer mismo, juntando datos sobre Tim Burton, leí que al parecer tiene  Asperger, es un tipo de autismo leve, digamos. Y a esta &quot;enfermedad&quot; (muchos &quot;aspies&quot; no se consideran para nada enfermos) se le atribuye parte de su genio creativo. En la wikipedia hay un artículo interesante sobre esto:
http://en.wikipedia.org/wiki/Asperger_syndrome</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer mismo, juntando datos sobre Tim Burton, leí que al parecer tiene  Asperger, es un tipo de autismo leve, digamos. Y a esta &#8220;enfermedad&#8221; (muchos &#8220;aspies&#8221; no se consideran para nada enfermos) se le atribuye parte de su genio creativo. En la wikipedia hay un artículo interesante sobre esto:<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Asperger_syndrome" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Asperger_syndrome</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2006/10/23/otro-test-estupido-7/#comment-74476</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 12:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2006/10/22/otro-test-estupido-7/#comment-74476</guid>
		<description>jajaja 2 puntos de diferencia.
Yo no he hecho el test, pero ver esa diferencia &quot;media&quot; entre hombres y mujeres...
¿Qué porcentaje de tus lectores es mujer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja 2 puntos de diferencia.<br />
Yo no he hecho el test, pero ver esa diferencia &#8220;media&#8221; entre hombres y mujeres&#8230;<br />
¿Qué porcentaje de tus lectores es mujer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ikke Leonhardt</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2006/10/23/otro-test-estupido-7/#comment-74472</link>
		<dc:creator>Ikke Leonhardt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 11:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/archives/2006/10/22/otro-test-estupido-7/#comment-74472</guid>
		<description>11... pensaba que sacaría bastante más.

De todas formas me mosquea que uno de los autores del estudio sea &quot;Baron-Cohen, S&quot;. ¿Será Simon Baron-Cohen... o Sacha Baron-Cohen, más conocido como Ali G?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11&#8230; pensaba que sacaría bastante más.</p>
<p>De todas formas me mosquea que uno de los autores del estudio sea &#8220;Baron-Cohen, S&#8221;. ¿Será Simon Baron-Cohen&#8230; o Sacha Baron-Cohen, más conocido como Ali G?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

