<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Otro test estúpido</title>
	<atom:link href="http://rinzewind.org/archives/2005/12/21/otro-test-estupido-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rinzewind.org/archives/2005/12/21/otro-test-estupido-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=otro-test-estupido-2</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 07:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: RinzeWind</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2005/12/21/otro-test-estupido-2/#comment-15911</link>
		<dc:creator>RinzeWind</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 17:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/?p=1188#comment-15911</guid>
		<description>No te lo puedo interpretar, pero sí puedo decirte que, cuanto menos, es bastante preocupante :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te lo puedo interpretar, pero sí puedo decirte que, cuanto menos, es bastante preocupante :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Absolut</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2005/12/21/otro-test-estupido-2/#comment-15895</link>
		<dc:creator>Absolut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 14:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/?p=1188#comment-15895</guid>
		<description>después de un par de tests en los que obtenía el mismo resultado que tú, ahora resulta que soy catwoman... Aunque sólo en un 70%, seguida de cerca por Hulk, y en último lugar, con un 25%, wonderwoman. Venga, interprétame éste resultado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>después de un par de tests en los que obtenía el mismo resultado que tú, ahora resulta que soy catwoman&#8230; Aunque sólo en un 70%, seguida de cerca por Hulk, y en último lugar, con un 25%, wonderwoman. Venga, interprétame éste resultado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fanshawe</title>
		<link>http://rinzewind.org/archives/2005/12/21/otro-test-estupido-2/#comment-15842</link>
		<dc:creator>fanshawe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 10:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rinzewind.org/?p=1188#comment-15842</guid>
		<description>El tercer test de superhéroes que hago en una semana y siempre soy Batman. ¿Querrá decir algo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tercer test de superhéroes que hago en una semana y siempre soy Batman. ¿Querrá decir algo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

